| Größe | Ort | Etage | Zimmer | Detail |
| 66,04 m² | Brilon | EG | 2 Zi/K/D/B/Abstellr/Balkon/Kellerr | ansehen |
| 74 m² | Brilon | EG | 3 Zi/K/D/B/Balkon | ansehen |
| 66,25 m² | Brilon | EG | 2 Zi/K/D/B/Terrasse/Garage | ansehen |
| 66,00 m² | Brilon | DG | 2 Zi/K/D/B/Kellerraum | ansehen |
| 62 m² | Brilon | 1. OG | 2 Zi/Küche im Flurbereich/B/Balkon | ansehen |
| m² | Brilon | ansehen | ||
| 91,00 m² | Brilon | EG | 4 Zi/K/D/B/Gäste-WC/Abstellr./Balkon/Keller/Stellpl. | ansehen |
| 98,00 m² | Brilon | 1. OG | 4 Zi/K/D/B | ansehen |
| 200,00 m² | Brilon | 6 Zi/K/2xBad/Gäste-WC/Wintergarten/Hobbyraum | ansehen | |
| 60,00 m² | Brilon | DG | 2 Zi mit K/D/B/Balkon/Keller/Stellplatz | ansehen |
| 72 m² | Brilon | 2. OG | 2 Zi mit K/D/B | ansehen |
| 200 m² | Brilon | Haus mit Doppelgarage | ansehen | |
| 35,00 m² | Brilon | EG | ansehen | |
| 74,55 m² | Brilon | EG | 3 Zi/K/D/B/Abstellr./Balkon/Kellerr. | ansehen |
| 73 m² | Brilon-Alme | DG | 2 Zi/K/D/B | ansehen |
| 112,00 m² | Brilon-Scharfenberg | EG | 3 Zi/K/D/B/Terrasse | ansehen |
| 71,53 m² | Meschede | DG | 3 Zi/K/D/B/Balkon/Keller | ansehen |
| 71 m² | Meschede | DG | 3 Zi/K/D/B/Balkon/Keller | ansehen |
| 72,00 m² | Meschede | DG | 3 Zi/K/D/B/Gäste/WC/Balkon | ansehen |
| 66,00 m² | Olsberg | OG | 3 Zi/K/D/B/Gäste-WC/Balkon/Keller | ansehen |
| 100 m² | Schmallenberg | DG | 3 Zi/K/D/B | ansehen |
verkaufen


vermieten
verwalten

Exklusive Mitgliedschaft zertifiziert und geprüft